Laboratorio de dimensional
Alcance:
| Magnitud Dimensional | Alcance | Incertidumbre |
|---|---|---|
| Micrómetros para Profundidades Análogas y digitales | 0 -1″ | 10 µm |
| 1″ – 2″ | ||
| 3″ – 4″ | ||
| 4″ – 5″ | ||
| 5″ – 6″ | ||
| 6″ – 7″ | ||
| 7″ – 8″ | ||
| Calibradores con vernier y carátula Análogos y digitales | 0 – 8″ | 15 µm |
| Medidores de altura Análogos y digitales | 0 – 6″ | 15 µm |
| Medidor de espesores de ultrasonido | 0 – 80 mpulg | 18 µm |
