Laboratorio de masa
Alcance:
| Magnitud Masa | Alcance | Resolución |
|---|---|---|
| Calibración de Instrumentos para pesar | 5 g | 0.02 mg |
| 10 g | 0.1 mg | |
| 50 g | 0.05 mg | |
| 100 g | 0.2 mg | |
| 200 g | 0.1 mg | |
| 400 g | 0.2 mg | |
| 500 g | 0.5 mg | |
| 2 kg | 2 mg | |
| 5 kg | 5 mg | |
| 10 kg | 10 mg | |
| 20 kg | 20 mg | |
| 50 kg | 2 g | |
| 100 kg | 5 g | |
| 200 kg | 10 g | |
| 1000 kg | 50 g |
| Magnitud Masa | Clase | Alcance | Incertidumbre k=2 |
|---|---|---|---|
| Calibración de pesas | F1 | 100 mg a 200 g | ±1/3 del EMT |
| F2 | 1 mg a 5 kg | ±1/3 del EMT | |
| M1 | 1 mg a 20 kg | ±1/3 del EMT | |
| M2 | 100 mg a 20 kg | ±1/3 del EMT | |
| M3 | 1 g a 25 kg | ±1/3 del EMT | |
| 4,5,6 | 1 mg a 25 kg | ±1/3 del EMT | |
| P,Q,T | 1 mg a 25 kg | ±1/3 del EMT |
